九龍區 |
香港區 |
新界區 |
特別地區(工商大廈) |
||||
| 地區 | 價錢 | 地區 | 價錢 | 地區 | 價錢 | 地區 | 價錢 |
| 觀塘 | $18 | 柴灣 | $18 | 荃灣 | $18 | 慈雲山 | $35 |
| 牛頭角 | $18 | 筲箕灣 | $18 | 大圍 | $30 | 黃大仙 | $35 |
| 油塘 | $18 | 鰂魚涌 | $18 | 火炭 | $20 | 鑽石山 | $35 |
| 九龍灣 | $18 | 北角 | $18 | 小瀝源 | $30 | 九龍塘 | $35 |
| 廣播道 | $30 | 炮台山 | $18 | 葵涌(工業區) | $18 | 美孚 | $35 |
| 新蒲崗 | $18 | 銅纙灣 | $18 | 特別地區(工商大廈) (另加1-2個工作天) |
青衣 | $50 | |
| 紅磡 | $18 | 灣仔 | $18 | 沙田 | $40 | ||
| 尖沙咀 | $18 | 金鐘 | $18 | 樂富 | $30 | 科學園 | $40 |
| 佐敦 | $18 | 中環 | $18 | 何文田 | $30 | 屯門 | $50 |
| 油麻地 | $18 | 上環 | $18 | 順利村 | $30 | 元朗 | $50 |
| 旺角/太子 | $18 | 西環(只設上午送) | $30 | 秀茂坪 | $30 | 大埔 | $50 |
| 大角咀 | $18 | 數碼港(只設上午送) | $30 | 藍田 | $30 | 上水 | $60 |
| 深水埗 | $18 | 跑馬地 | $30 | 粉嶺 | $60 | ||
| 長沙灣 | $18 | 天后 | $30 | 將軍澳 | $20 | ||
| 荔枝角 | $18 | 西灣河 | $30 | 馬鞍山 | $50 | ||
| 土瓜灣 | $18 | 小西灣 | $30 | 黃竹坑 | $40 | ||
| 九龍城 | $30 | 鴨脷州 | $40 | ||||
| 將軍澳 | $30 | 薄扶林 | $40 | ||||
| 香港仔 | $40 | ||||||
注意事項:
1、 以上價錢已包括咭片數量1000張以下尺寸為90mmX54mm及速遞至工商業大廈,其後每500張另加$10。2、 0.30 PVC咭片數量500張或以下為上述價目加$10元速遞至工商業大廈,其後每500張另加$18。
3、 0.76 PVC會員咭數量500張或以下為上述價目加$30元速遞至工商業大廈,其後每500張另加$30。
4、 除附表之特別地區外,住宅、醫院、學校及教堂均屬特殊地區,速遞價錢需於基本費用另加$30。
5、 特別地區速遞時間需另加1-2個工作天。
6、 為方便安排送貨,請在落單後支付全數。
7、 因路面情況難以預估,恕無法指定到貨時間,不便之處,敬請見諒。
8、 以下地區不設速遞服務﹕葵涌貨櫃碼頭、半山、山頂、淺水灣、赤柱、村屋、 西貢、東涌、愉景灣及離島。
